Tippspiel XXL - WM 2018: Tippstatistik
Spielauswertung: Anzahl der Tipps in den Wertungskategorien
Spiel 64 von 64  
Paarung Pkt. E D T F X
1 Gr. A RUS : KSA 34 0 0 17 6 2
2 Gr. A EGY : URU 53 3 6 10 6 0
3 Gr. B MAR : IRN 27 2 5 1 17 0
4 Gr. B POR : ESP 32 1 9 0 15 0
5 Gr. C FRA : AUS 52 1 3 19 2 0
6 Gr. D ARG : ISL 11 1 2 0 22 0
7 Gr. C PER : DEN 51 6 3 6 10 0
8 Gr. D CRO : NGA 57 4 1 17 3 0
9 Gr. E CRC : SRB 55 5 6 6 8 0
10 Gr. F GER : MEX 3 0 1 0 24 0
11 Gr. E BRA : SUI 0 0 0 0 25 0
12 Gr. F SWE : KOR 49 4 5 7 9 0
13 Gr. G BEL : PAN 64 6 0 17 2 0
14 Gr. G TUN : ENG 54 2 2 19 2 0
15 Gr. H COL : JAP 20 4 0 0 21 0
16 Gr. H POL : SEN 2 0 0 1 24 0
17 Gr. A RUS : EGY 53 4 1 15 5 0
18 Gr. B POR : MAR 61 3 6 14 2 0
19 Gr. A URU : KSA 39 2 5 7 11 0
20 Gr. B IRN : ESP 58 1 5 19 0 0
21 Gr. C DEN : AUS 48 9 1 0 15 0
22 Gr. C FRA : PER 52 2 4 15 4 0
23 Gr. D ARG : CRO 6 0 0 3 22 0
24 Gr. E BRA : CRC 65 3 8 13 1 0
25 Gr. D NGA : ISL 6 0 0 3 22 0
26 Gr. E SRB : SUI 49 7 4 1 13 0
27 Gr. G BEL : TUN 49 0 3 20 2 0
28 Gr. F KOR : MEX 67 7 6 7 5 0
29 Gr. F GER : SWE 80 10 4 9 2 0
30 Gr. G ENG : PAN 48 0 0 24 1 0
31 Gr. H JAP : SEN 36 3 7 0 15 0
32 Gr. H POL : COL 8 0 0 4 21 0
33 Gr. A URU : RUS 14 0 0 7 18 0
34 Gr. A KSA : EGY 11 1 2 0 22 0
35 Gr. B IRN : POR 0 0 0 0 25 0
36 Gr. B ESP : MAR 0 0 0 0 25 0
37 Gr. C DEN : FRA 17 1 4 0 20 0
38 Gr. C AUS : PER 15 0 1 6 18 0
39 Gr. D NGA : ARG 62 5 3 14 3 0
40 Gr. D ISL : CRO 31 5 2 0 18 0
41 Gr. F KOR : GER 0 0 0 0 25 0
42 Gr. F MEX : SWE 10 0 0 5 20 0
43 Gr. E SRB : BRA 61 2 7 15 1 0
44 Gr. E SUI : CRC 15 0 5 0 20 0
45 Gr. H JAP : POL 51 3 6 9 7 0
46 Gr. H SEN : COL 45 3 8 3 11 0
47 Gr. G ENG : BEL 14 1 3 0 21 0
48 Gr. G PAN : TUN 43 4 7 1 13 0
49 AF 1 FRA : ARG 32 0 8 4 6 7
50 AF 2 URU : POR 21 3 2 0 14 6
51 AF 3 ESP : RUS 5 1 0 0 17 7
52 AF 4 CRO : DEN 0 0 0 0 19 6
53 AF 5 BRA : MEX 53 5 2 11 1 6
54 AF 6 BEL : JAP 46 2 4 12 1 6
55 AF 7 SWE : SUI 11 0 3 1 15 6
56 AF 8 COL : ENG 10 2 0 0 17 6
57 VF 1 URU : FRA 33 1 2 11 6 5
58 VF 2 BRA : BEL 8 1 1 0 18 5
59 VF 3 SWE : ENG 31 1 2 10 7 5
60 VF 4 RUS : CRO 21 0 7 0 13 5
61 HF 1 FRA : BEL 31 1 8 1 10 5
62 HF 2 CRO : ENG 20 4 0 0 16 5
63 Pl. 3 BEL : ENG 29 2 1 8 7 7
64 Fin. FRA : CRO 36 0 6 9 3 7
Paarung Pkt. E D T F X
Summen 2065 138 191 401 774 96