Auswertung Einzelspiele Teamauswertung Diagramme: Abschnitte Gruppen Teams (Kat.) Teams (SUN) Tippstatistik
Tippspiel-Teamauswertung
FIFA WM 2014 Tippspiel: Tippauswertung nach 64 von 64 Spielen.  1755 Tippabgaben 2363 Punkte
  Team S U N Ges % G G% V V% Punkte
  Argentinien 110 26 50 186 10,6 127 68,3 59 31,7 344
  Deutschland 150 22 13 185 10,5 130 70,3 55 29,7 343
  Frankreich 91 22 23 136 7,7 93 68,4 43 31,6 270
  Brasilien 127 22 35 184 10,5 94 51,1 90 48,9 251
  Niederlande 98 40 47 185 10,5 81 43,8 104 56,2 213
  Nigeria 37 24 50 111 6,3 63 56,8 48 43,2 201
  Griechenland 31 45 34 110 6,3 55 50,0 55 50,0 181
  Belgien 62 40 34 136 7,7 61 44,9 75 55,1 178
  Kolumbien 56 43 36 135 7,7 64 47,4 71 52,6 177
  USA 27 24 60 111 6,3 55 49,5 56 50,5 168
  Australien 6 10 68 84 4,8 68 81,0 16 19,0 164
  Honduras 3 24 57 84 4,8 57 67,9 27 32,1 157
  Schweiz 26 35 50 111 6,3 61 55,0 50 45,0 144
  Ghana 5 16 63 84 4,8 43 51,2 41 48,8 144
  Bosnien-Herz. 22 23 39 84 4,8 54 64,3 30 35,7 143
  Algerien 9 19 83 111 6,3 49 44,1 62 55,9 137
  Kroatien 20 28 36 84 4,8 47 56,0 37 44,0 128
  Elfenbeinküste 20 23 41 84 4,8 39 46,4 45 53,6 128
  Portugal 48 16 20 84 4,8 43 51,2 41 48,8 123
  Iran 3 15 66 84 4,8 50 59,5 34 40,5 122
  Japan 23 34 27 84 4,8 37 44,0 47 56,0 113
  Kamerun 9 28 47 84 4,8 47 56,0 37 44,0 109
  Mexiko 16 33 61 110 6,3 38 34,5 72 65,5 104
  Costa Rica 15 31 89 135 7,7 24 17,8 111 82,2 96
  Chile 22 30 58 110 6,3 35 31,8 75 68,2 96
  Ecuador 28 29 27 84 4,8 26 31,0 58 69,0 81
  England 49 11 24 84 4,8 25 29,8 59 70,2 79
  Südkorea 23 27 34 84 4,8 25 29,8 59 70,2 78
  Uruguay 34 23 53 110 6,3 26 23,6 84 76,4 76
  Russland 51 19 14 84 4,8 18 21,4 66 78,6 62
  Spanien 68 14 2 84 4,8 27 32,1 57 67,9 61
  Italien 61 14 9 84 4,8 18 21,4 66 78,6 55
Sortierung: Summe der erspielten Punkte
FIFA WM 2014 Tippspiel: Vorhergesagte Platzierungen der Teams Tippauswertung nach 64 von 64 Spielen.
    Gruppenplatzierung       Team erreicht       getippte Platzierung        
  Team 1 2 3 4 AF VF HF Finale WM Zweiter Dritter Vierter Aus in GR
1 Deutschland 20 7 1 0 27 26 20 18 22 1 0 0 1
2 Argentinien 23 4 1 0 27 19 8 9 1 22 0 0 1
3 Niederlande 3 19 4 2 22 23 17 12 0 0 7 14 6
4 Brasilien 27 0 1 0 27 18 13 3 0 0 14 7 1
5 Algerien 2 1 8 17 3 0 0 0 0 0 0 0 25
6 Australien 1 1 4 22 2 0 0 0 0 0 0 0 26
7 Belgien 12 10 2 4 22 11 9 0 0 0 0 0 6
8 Bosnien-Herz. 0 10 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 18
9 Chile 0 4 20 4 4 3 0 0 0 0 0 0 24
10 Costa Rica 0 0 5 23 0 11 1 0 0 0 0 0 28
11 Ecuador 3 12 9 4 15 0 0 0 0 0 0 0 13
12 Elfenbeinküste 4 7 4 13 11 0 0 0 0 0 0 0 17
13 England 7 15 6 0 22 0 0 0 0 0 0 0 6
14 Frankreich 22 6 0 0 28 24 3 0 0 0 0 0 0
15 Ghana 1 0 7 20 1 0 0 0 0 0 0 0 27
16 Griechenland 6 7 12 3 13 2 0 0 0 0 0 0 15
17 Honduras 0 1 7 20 1 0 0 0 0 0 0 0 27
18 Iran 0 1 7 20 1 0 0 0 0 0 0 0 27
19 Italien 17 10 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Japan 6 5 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 17
21 Kamerun 0 6 6 16 6 0 0 0 0 0 0 0 22
22 Kolumbien 12 9 6 1 21 15 5 0 0 0 0 0 7
23 Kroatien 1 15 7 5 16 0 0 0 0 0 0 0 12
24 Mexiko 0 7 14 7 7 1 0 0 0 0 0 0 21
25 Nigeria 5 13 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 10
26 Portugal 6 17 3 2 23 0 0 0 0 0 0 0 5
27 Russland 12 9 7 0 21 0 0 0 0 0 0 0 7
28 Schweiz 3 9 12 4 12 4 0 0 0 0 0 0 16
29 Spanien 24 4 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Südkorea 2 8 11 7 10 0 0 0 0 0 0 0 18
31 Uruguay 4 3 16 5 7 6 0 0 0 0 0 0 21
32 USA 1 4 17 6 5 6 0 0 0 0 0 0 23